UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-607)
25
mayo
2026
mayo 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
5 0 0 2

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 50 54 32 12 10 7 11 1
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 40 54 46 64 21 19 5 0
Tesis dirigidas 0 1 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 1 0 0 0 0 0
Contratos 3 5 2 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 2 3 0 0 2 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 21 23 12 13 6 1 2 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: