UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-607)
25
abril
2024
abril 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
2 0 0 2

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 14 35 34 17 6 7 1
Libros 1 0 0 0 0 0 0
Capítulos 13 21 37 38 54 14 0
Tesis dirigidas 0 0 1 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 1 0 0 0
Contratos 0 3 3 2 0 0 0
Proyectos colaborados 0 0 2 3 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 14 8 21 12 10 2 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: